StockBotty tracks 57 stocks and 64 ETFs using data-driven trendchange analysis. Click any symbol to view the complete trade history and signal statistics.
| Symbol ↕ | Type | Score ↕ | Momentum ↕ | Edge ↕ | Articles ↕ | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Stock | 0/7 | -0.24 -15d | 12.61% (36) | 12 | View → |
| ABBV | Stock | +6/7 | 0.45 3d | 11.76% (30) | 1 | View → |
| AMD | Stock | -5/7 | -0.11 -2d | 77.64% (36) | 4 | View → |
| AMZN | Stock | +2/7 | -0.11 -1d | 24.00% (34) | 9 | View → |
| ARM | Stock | 0/7 | -0.17 -1d | 74.38% (7) | – | View → |
| ARTY | ETF | +1/7 | 0.71 14d | 28.64% (31) | 2 | View → |
| AVGO | Stock | -3/7 | -1.06 -4d | 27.83% (34) | 7 | View → |
| BA | Stock | 0/7 | -0.40 -2d | 18.83% (38) | 3 | View → |
| BAC | Stock | +1/7 | -0.11 -1d | 14.37% (34) | 2 | View → |
| BE | Stock | -2/7 | 0.06 13d | 91.20% (27) | 1 | View → |
| BLK | Stock | +3/7 | 0.24 31d | 10.13% (39) | 2 | View → |
| BLOK | ETF | +5/7 | 0.39 8d | 22.06% (27) | 3 | View → |
| BSOL | ETF | +6/7 | 1.80 7d | 0.00% (3) | – | View → |
| BUG | ETF | -1/7 | 0.20 12d | 15.19% (22) | – | View → |
| CANE | ETF | +1/7 | 1.20 13d | 22.08% (39) | 2 | View → |
| CAT | Stock | -3/7 | -0.12 -2d | 29.00% (39) | 2 | View → |
| CHAT | ETF | -1/7 | 0.49 13d | 53.30% (7) | 3 | View → |
| CLNK | ETF | +6/7 | 2.87 8d | 0.00% (3) | 2 | View → |
| COIN | Stock | +5/7 | 1.30 2d | 78.89% (21) | 5 | View → |
| COP | Stock | +2/7 | 1.07 31d | 22.58% (42) | – | View → |
| COPX | ETF | +5/7 | 0.80 23d | 35.99% (37) | 3 | View → |
| CORN | ETF | +5/7 | 0.56 5d | 46.81% (36) | 1 | View → |
| CPER | ETF | +2/7 | -0.12 -3d | 10.15% (42) | 2 | View → |
| CRM | Stock | +6/7 | 0.83 34d | 14.72% (39) | 1 | View → |
| CVX | Stock | +3/7 | 0.66 8d | 12.98% (40) | 1 | View → |
| DBB | ETF | +1/7 | -0.04 -2d | 7.35% (37) | 4 | View → |
| DELL | Stock | -1/7 | 0.16 13d | 42.52% (28) | 2 | View → |
| DIA | ETF | -2/7 | -0.02 -1d | 1.43% (30) | 14 | View → |
| DRIV | ETF | -1/7 | 0.25 13d | 19.09% (30) | 3 | View → |
| EEMA | ETF | +3/7 | 0.35 14d | 13.37% (34) | 3 | View → |
| ETHA | ETF | +6/7 | 1.83 3d | 79.80% (6) | – | View → |
| EWJ | ETF | +1/7 | 0.12 14d | 4.91% (47) | 3 | View → |
| EZU | ETF | +3/7 | 0.16 17d | 8.74% (43) | 3 | View → |
| FDX | Stock | +2/7 | 0.51 12d | 34.00% (39) | 3 | View → |
| FLLA | ETF | -1/7 | -0.34 -9d | 20.20% (27) | 2 | View → |
| FSLR | Stock | -4/7 | -0.28 -2d | 46.70% (31) | 2 | View → |
| GDX | ETF | +5/7 | 2.05 21d | 17.97% (38) | 3 | View → |
| GLD | ETF | +6/7 | 0.82 23d | 10.60% (38) | 6 | View → |
| GOOGL | Stock | -2/7 | -0.13 -4d | 29.18% (36) | 8 | View → |
| GRID | ETF | +2/7 | 0.08 14d | 15.04% (42) | 3 | View → |
| GS | Stock | -2/7 | -0.13 -19d | 19.31% (44) | 3 | View → |
| HD | Stock | -2/7 | -0.18 -4d | 12.50% (31) | 1 | View → |
| IBIT | ETF | +6/7 | 1.33 3d | 32.82% (10) | 1 | View → |
| IFRA | ETF | -2/7 | -0.08 -2d | 11.90% (23) | 2 | View → |
| IGV | ETF | +3/7 | 0.43 16d | 15.48% (35) | – | View → |
| ILF | ETF | +1/7 | -0.32 -9d | 9.04% (39) | 2 | View → |
| INDA | ETF | -1/7 | -0.06 -2d | 1.06% (38) | 3 | View → |
| INTC | Stock | 0/7 | 0.14 12d | 43.54% (41) | 9 | View → |
| IREN | Stock | +2/7 | 1.26 14d | 129.98% (14) | 4 | View → |
| ISRG | Stock | -1/7 | 0.66 12d | 21.64% (29) | 2 | View → |
| IWM | ETF | -1/7 | 0.12 14d | 14.70% (40) | 28 | View → |
| JPM | Stock | -2/7 | -0.12 -2d | 14.75% (35) | 3 | View → |
| LIT | ETF | +4/7 | 0.70 14d | 33.22% (33) | 3 | View → |
| LLY | Stock | +6/7 | 0.62 10d | 22.04% (36) | 2 | View → |
| LMT | Stock | 0/7 | -0.25 -1d | 7.78% (33) | – | View → |
| LOW | Stock | +2/7 | 0.13 17d | 37.20% (37) | 2 | View → |
| MCHI | ETF | +2/7 | -0.09 -6d | 18.14% (35) | 3 | View → |
| META | Stock | -3/7 | -0.69 -20d | 43.36% (33) | 19 | View → |
| MRK | Stock | +5/7 | 1.50 9d | 11.62% (44) | 2 | View → |
| MRVL | Stock | +2/7 | 2.37 13d | 37.90% (32) | 2 | View → |
| MS | Stock | -3/7 | 0.01 10d | 13.50% (38) | 3 | View → |
| MSFT | Stock | +1/7 | 0.16 34d | 18.09% (34) | 25 | View → |
| MSTR | Stock | +5/7 | 1.53 3d | 89.39% (48) | 2 | View → |
| MU | Stock | 0/7 | 1.40 11d | 41.51% (35) | 26 | View → |
| NFLX | Stock | +2/7 | 0.99 17d | 27.92% (41) | 3 | View → |
| NKE | Stock | -1/7 | -0.36 -21d | 14.85% (33) | – | View → |
| NUKZ | ETF | 0/7 | 0.11 14d | 44.12% (9) | 2 | View → |
| NVDA | Stock | +2/7 | 0.33 13d | 109.58% (31) | 28 | View → |
| ORCL | Stock | +1/7 | 0.66 16d | 7.18% (39) | 3 | View → |
| OXY | Stock | +3/7 | 0.74 10d | 28.02% (45) | 1 | View → |
| PFE | Stock | +6/7 | 0.87 27d | 8.72% (50) | 1 | View → |
| PHO | ETF | 0/7 | 0.00 -1d | 1.40% (40) | – | View → |
| PLTM | ETF | +6/7 | 0.88 29d | 18.12% (27) | 2 | View → |
| PLTR | Stock | +3/7 | 1.66 14d | 84.09% (18) | 2 | View → |
| QCOM | Stock | 0/7 | 0.39 9d | 16.62% (38) | – | View → |
| QQQ | ETF | -1/7 | 0.23 13d | 12.82% (31) | 79 | View → |
| REMX | ETF | +6/7 | 1.25 12d | 28.55% (38) | 3 | View → |
| RTX | Stock | 0/7 | -0.29 -2d | 17.23% (37) | 2 | View → |
| SCHE | ETF | +5/7 | 0.17 14d | 8.73% (36) | 3 | View → |
| SCHY | ETF | +1/7 | -0.01 -5d | 6.02% (19) | 2 | View → |
| SETM | ETF | +6/7 | 1.07 14d | 36.73% (11) | 3 | View → |
| SHLD | ETF | +2/7 | 0.22 23d | 20.33% (7) | 2 | View → |
| SIL | ETF | +6/7 | 1.86 14d | 27.54% (37) | 1 | View → |
| SLV | ETF | +6/7 | 1.14 23d | 17.09% (33) | 3 | View → |
| SLX | ETF | -1/7 | -0.19 -2d | 17.65% (39) | 3 | View → |
| SMH | ETF | 0/7 | 0.24 12d | 23.67% (36) | 10 | View → |
| SOFI | Stock | +4/7 | 0.74 13d | 40.72% (20) | 3 | View → |
| SOYB | ETF | +5/7 | 0.35 4d | 0.00% (38) | – | View → |
| SPCX | Stock | +4/7 | 1.95 4d | 0.00% (0) | 3 | View → |
| SPY | ETF | +2/7 | 0.11 14d | 9.80% (28) | 76 | View → |
| TGT | Stock | +5/7 | 0.70 28d | 18.22% (29) | – | View → |
| TMUS | Stock | +2/7 | 0.42 5d | 7.08% (36) | 1 | View → |
| TSLA | Stock | +3/7 | 1.55 7d | 73.82% (31) | 24 | View → |
| TSM | Stock | -2/7 | 0.29 13d | 23.71% (31) | 2 | View → |
| UBER | Stock | +4/7 | 1.05 10d | 39.80% (26) | 2 | View → |
| UNG | ETF | +1/7 | 0.25 8d | 49.61% (38) | – | View → |
| UNH | Stock | -1/7 | -0.63 -21d | 4.12% (38) | 2 | View → |
| UNP | Stock | +5/7 | 0.27 3d | 9.07% (47) | – | View → |
| URA | ETF | +3/7 | 0.72 14d | 37.24% (33) | 3 | View → |
| URNM | ETF | +6/7 | 0.81 14d | 43.45% (19) | 1 | View → |
| USO | ETF | +2/7 | 0.62 3d | 42.33% (39) | – | View → |
| V | Stock | +4/7 | 0.02 1d | 14.88% (35) | 1 | View → |
| VCR | ETF | +3/7 | 0.09 14d | 12.14% (37) | 2 | View → |
| WEAT | ETF | +4/7 | 0.37 3d | 11.81% (36) | – | View → |
| WM | Stock | 0/7 | -0.25 -17d | 6.75% (39) | – | View → |
| WMT | Stock | -2/7 | -0.40 -1d | 6.38% (34) | 3 | View → |
| XBI | ETF | +5/7 | 0.95 10d | 13.93% (35) | 2 | View → |
| XLB | ETF | +6/7 | 0.13 19d | 17.44% (39) | 3 | View → |
| XLC | ETF | +2/7 | 0.14 13d | 12.34% (28) | 4 | View → |
| XLE | ETF | +2/7 | 0.79 9d | 21.62% (37) | 2 | View → |
| XLF | ETF | -2/7 | -0.04 -1d | 4.96% (35) | 5 | View → |
| XLI | ETF | -2/7 | -0.11 -2d | 5.82% (43) | 2 | View → |
| XLK | ETF | -1/7 | 0.22 13d | 9.33% (30) | 3 | View → |
| XLP | ETF | +3/7 | 0.04 6d | 1.59% (38) | – | View → |
| XLRE | ETF | -2/7 | -0.06 -13d | 14.01% (44) | 3 | View → |
| XLU | ETF | -1/7 | -0.11 -17d | 8.48% (40) | 2 | View → |
| XLV | ETF | +6/7 | 0.52 12d | 6.52% (33) | – | View → |
| XLY | ETF | +2/7 | 0.14 15d | 7.07% (35) | 3 | View → |
| XOM | Stock | +3/7 | 0.57 32d | 16.61% (39) | – | View → |
| XOP | ETF | +4/7 | 0.84 8d | 25.65% (40) | – | View → |
| XRP | ETF | +6/7 | 2.04 2d | 0.00% (2) | 1 | View → |
Showing 121 of 121 symbols
Understanding the Columns
Score — A signal strength indicator from -7 to +7 based on multiple technical indicators. Positive scores indicate bullish conditions, negative scores bearish. The higher the score, the stronger the current trend signal.
Momentum — The value shows the current slope of the momentum of the symbol — positive means upward momentum, negative means downward. The number of days indicates how long the current momentum direction has been active.
Edge — The statistical edge of entering a position after a trendchange signal, measured as the average 60-day return difference between winning and losing entry ranges. The number in brackets shows how many historical trendchange events the calculation is based on — the higher, the more reliable the edge value.
📊 Click on any symbol or View → to see the full signal history, trendchange statistics, and detailed analysis for that instrument.
